–A–
- ABS|絶対値を求める
- ADDRESS|指定した行・列番号に対応するセルの番地を文字列で
- AND|条件判定
- ASC|全角の文字列を半角の文字に変換
- AVERAGE|数値の平均値
- AVERAGEA|空白セル以外の平均値
–C–
- CEILING|指定した数の倍数で切上げ
- CELL|セルの書式・位置・内容についての情報
- CHOOSE|引数リストの中から特定の値を取り出す
- CLEAN|改行を削除する
- COLUMN|列番号を取り出す
- COMBIN|組合せの数を求める
- CONCATENATE|文字列を結合し1つにまとめる
- COS|指定した角度の余弦値を求める
- COUNT|数値の個数
- COUNTA|空白でないセルの個数
- COUNTBLANK|空白セルの数
- COUNTIF|条件に合う値の数
–D–
- DATE|年月日に対応するシリアル値
- DAY|シリアル値に対する日
- DAYS|経過日数を求める
- DCOUNT|データベースから条件を満たすレコード中でセル内が数値の個数
- DCOUNTA|データベースから条件を満たすレコード中で空白でないセルの個数
- DEGREES|ラジアンを度(°)に変換する
- DGET|データベースから指定した条件を満たす1つの値
- DMAX|データベースから指定した条件を満たす最大値
- DMIN|データベースから指定した条件を満たす最小値
- DSUM|複数の条件を満たすセルの合計
–E–
–F–
–H–
–I–
- IF|条件判定
- INDEX|行・列番号を指定しデータを取り出す
- INDIRECT|他のセルの参照文字列を介し間接的にセルを指定
- INT|小数点以下を切り捨て整数に
- ISBLANK|セルが空白かどうか検査
- ISERROR|セルがエラーかどうか検査
- ISEVEN|セルが偶数かどうか検査
- ISNUMBER|セルが数値かどうか検査
- ISODD|セルが奇数かどうか検査
- ISTEXT|セルが文字列かどうか検査
–J–
–L–
- LARGE|データの中でk番目に大きなデータ
- LEFT|文字列の左端から指定した文字数だけ取り出す
- LEN|文字列の長さを求める
- LOG|指定した数値を底とする対数を求める
- LOG10|10を底とする数値の常用対数を求める
- LOOKUP|検索範囲に対する対応範囲からデータを取り出す
- LOWER|アルファベット文字を小文字に
–M–
- MATCH|検索値に対する位置(行/列)を求める
- MAX|数値の最大値
- MEDIAN|データの中央値
- MID|文字列の位置を指定し、指定した文字数だけ取り出す
- MIN|値の最小値
- MINUTE|シリアル値に対する分
- MOD|数値を除数で割った余り
- MODE|データ中の最頻値
- MONTH|シリアル値に対する月
- MONTHS|経過日数を求める
–N–
–O–
–P–
–Q–
–R–
- RADIANS|度(°)をラジアンに変換する
- RANK|データの中の順位
- REPLACE|指定された文字数の文字を置換する
- REPT|文字列を指定数だけ繰り返す
- RIGHT|文字列の右端から指定した文字数だけ取り出す
- ROUND|数値を四捨五入
- ROUNDDOWN|数値を切り捨て
- ROUNDUP|数値を指定の桁数に切り上げ
- ROW|行番号を取り出す
–S–
- SEARCH|検索文字が何番目にあるか
- SECOND|シリアル値に対する秒
- SIGN|正負の符号を調べる
- SIN|指定した角度の正弦値を求める
- SMALL|データの中でn番目に小さなデータ
- SQRT|正の平方根を求める
- SUBSTITUTE|文字を検索し置換する
- SUM|数値の合計値
- SUMIF|条件を合ったセルの合計
- SUMPRODUCT|数値の積の総和
–T–
- TAN|指定した角度の正接値を求める
- TEXT|数値を文字列に変換する
- TIME|時刻に対応するシリアル値
- TODAY()|現在の日付の表示
- TRANSPOSE|指定された範囲のデータの行列を入替え
- TRIM|空白文字を削除(半角スペースのみ)
- TRUNC|任意の桁数を切り捨て
–U–
–V–
–W–
–Y–